Preise 2026
Planwagenfahrten
| Themen-Planwagenfahrt | Preis Erwachsene | Preis Kinder bis 12 Jahre |
|---|---|---|
Boschplaat-Strandtour 2,5 Stunden | 29,5 | 19,5 |
Nordsee / Korrens 2,5 Stunden | 35 | 25 |
Boschplaat / Dark Sky 2 Stunden | 37,5 | 25 |
Nacht der Nacht 2 Stunden | 42,5 | 42,5 |
-
Nach rechts scrollen
Alle Fahrten inklusive Kaffee/Tee/Limonade und Insel-Pfundkuchen
In den Wintermonaten inklusive Kaffee/heiße Schokolade und Pfundkuchen
Für private Planwagenfahrten erstellen wir individuelle Preise, abhängig von der Dauer der Fahrt, der Personenzahl und Ihren Wünschen. Wir denken gerne mit Ihnen mit und erstellen für Sie ein unverbindliches, maßgeschneidertes Angebot.
Kutschenfahrten
| Anzahl der Personen | Tarif für 1 Stunde (KEIN Strand) | Tarif für 2 Stunden (inkl. Strand) |
|---|---|---|
1 Person | 200 | 300 |
2 Personen | 100 p. P. | 150 p. P. |
3 Personen | 75 p. P. | 110 p. P. |
4 Personen | 55 p. P. | 80 p. P. |
5 Personen | 50 p. P. | 70 p. P. |
6 Personen | 45 p. P. | 60 p. P. |
7 Personen | 35 p. P. | 50 p. P. |
-
Nach rechts scrollen
Wattwandern mit Austernverkostung
| Activiteit | Preis für Erwachsene | Preis für Kinder bis 12 Jahre |
|---|---|---|
Wattwanderung inklusive Schuhwerk, 2,5 Stunden | 35 | 25 |
-
Nach rechts scrollen
Private Wattwanderungen werden individuell bepreist, abhängig von der Dauer der Tour, der Teilnehmerzahl und Ihren Wünschen.
Gerne denken wir mit Ihnen mit und erstellen für Sie ein unverbindliches, maßgeschneidertes Angebot.
Friesische Reitpferde
| Tarif | Tarif | Maximale Personenzahl |
|---|---|---|
Ausritt, 2 Stunden | 67,5 | 6 Personen |
Abendritt, 2 Stunden | 82,5 | 6 Personen inkl. Lagerfeuer |
Vollmondritt, 2 Stunden | 90 | 6 Personen |
Boschplaat-Ritt, 3 Stunden | 92,5 | 6 Personen |
Ritt zum Drenkelingenhuisje, 4 Stunden | 117,5 | 6 Personen |
Ohne Sattel, 2 Stunden | 117,5 | 3 Personen |
Ritt zum Amelandergat, 5 Stunden | 142,5 | 6 Personen |
Schwimmen mit Pferden, 2 Stunden | 145 | 3 Personen inklusive Hot Tub |
-
Nach rechts scrollen
| Private Ausritte für: | Tarif für 1 Stunde (KEIN Strand) | Preis für 2 Stunden (inklusive Strand) |
|---|---|---|
1 Person | 97,5 | 180 |
2 Personen | 85 p. P. | 155 p. P. |
3 Personen | 75 p. P. | 135 p. P. |
4 Personen | 65 p. P. | 115 p. P. |
5 Personen | 55 p. P. | 95 p. P. |
6 Personen | 45 p. P. | 75 p. P. |
-
Nach rechts scrollen
Strandfahrt im Land Rover 4x4 | 1. Oktober – 1. April
| Strandfahrt im 4x4 für 1 bis 3 Personen | 1 Landrover | Zusätzliche Personen |
|---|---|---|
Land Rover 4x4, 1,5 Stunden | 148,5 | 49,50 p. P. |
4x4 Dark Sky mit Astronom, 1,5 Stunden | 195 | 65 p. P. |
Zusätzliche Zeit, 30 Min. | 15 p. P. |
-
Nach rechts scrollen
Eselwanderung
| Eselwanderung | Dauer | Tarif |
|---|---|---|
Eselwanderung inklusive GPS | 2,5 Stunden | 45 |
Bollerwagen | 12,5 | |
Kindertrage | 12,5 |